Proteins
1 Protein
| WormBase ID | Name | Molecular Weight (kDa) | Length | Organism |
|---|---|---|---|---|
| CE45881 | F38B6.4 | 105.9 | 975 | Caenorhabditis elegans |
Other
3 Data Sets
| Name | URL |
|---|---|
| WormBaseAcedbConverter | |
| C. elegans genomic annotations (GFF3 Gene) | |
| WormBase C. elegans CDS sequence (Fasta) |
1 Gene
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00018174 | F38B6.4 | F38B6.4 | Caenorhabditis elegans |
18 Locations
|
Feature . Primary Identifier |
Start | End | Strand |
|---|---|---|---|
| CDS:F38B6.4 | 6674877 | 6675000 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6675054 | 6675226 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6675273 | 6675382 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6675427 | 6675538 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6675592 | 6675751 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6675800 | 6675999 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6676324 | 6676489 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6676536 | 6676601 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6676658 | 6676796 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6677291 | 6677411 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6677456 | 6677753 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6677799 | 6678205 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6678265 | 6678359 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6678826 | 6679099 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6679155 | 6679280 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6679324 | 6679453 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6679508 | 6679578 | 1 |
| CDS:F38B6.4 | 6679630 | 6679785 | 1 |
1 Transcripts
| WormMine ID | Sequence Name | Length (nt) | Chromosome Location |
|---|---|---|---|
| Transcript:F38B6.4.1 | F38B6.4.1 |
2999
![]() |
X: 6674869-6679848 |




