5 Anatomy Terms
| Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
|---|---|---|---|
| Pharyngeal gland cell 1P, before fusion into g1ARP. | g1P | lineage name: MSaaaaapap | WBbt:0004528 |
| Pharyngeal gland cell 2L. | g2L | lineage name: MSaapapaa | WBbt:0004526 |
| Pharyngeal gland cell 2R. | g2R | lineage name: MSpapapaa | WBbt:0004524 |
| Pharyngeal gland cell 1AR, before fusion into g1ARP. | g1AR | lineage name: MSpapaapaa | WBbt:0004530 |
| Pharyngeal gland cell 1AL. | g1AL | lineage name: MSaapaapaa | WBbt:0004532 |
1 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00009896 | scl-3 | F49E11.11 | Caenorhabditis elegans |



