5 Anatomy Terms
| Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
|---|---|---|---|
| Phasmid neurons, probably chemosensory | PHAL | lineage name: ABplpppaapp | WBbt:0004366 |
| Phasmid neurons, probably chemosensory | PHAR | lineage name: ABprpppaapp | WBbt:0004365 |
| neuron of the amphid sensillum | amphid neuron | amphid sensory neuron | WBbt:0005394 |
| Phasmid neuron, probably chemosensory | PHBR | lineage name: ABprapppappp | WBbt:0005659 |
| Phasmid neurons, probably chemosensory | PHBL | lineage name: ABplapppappp | WBbt:0004364 |
1 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00019299 | snai-1 | K02D7.2 | Caenorhabditis elegans |



