6 Anatomy Terms
| Definition | Name | Synonym | Primary Identifier |
|---|---|---|---|
| Amphid interneuron | AIYL | lineage name: ABplpapaaap | WBbt:0003963 |
| Amphid interneuron | AIYR | lineage name: ABprpapaaap | WBbt:0003961 |
| Pharyngeal neurosecretory motorneuron, contain serotonin | NSML | lineage name: ABaraapapaav | WBbt:0004457 |
| Pharyngeal neurosecretory motorneuron, contain serotonin | NSMR | lineage name: ABaraapppaav | WBbt:0004446 |
| Ring interneuron, many synapses | RIAL | lineage name: ABalapaapaa | WBbt:0003960 |
| Ring interneuron, many synapses | RIAR | lineage name: ABalaapppaa | WBbt:0003958 |
1 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00003243 | mig-10 | F10E9.6 | Caenorhabditis elegans |



