5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001078 | dpy-19 | F22B7.10 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001609 | glp-1 | F02A9.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003055 | lon-1 | F48E8.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003918 | par-3 | F54E7.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00004984 | spn-4 | ZC404.8 | Caenorhabditis elegans |



