5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001064 | dpy-2 | T14B4.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001072 | dpy-10 | T14B4.7 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001862 | him-3 | ZK381.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003868 | ooc-3 | B0334.11 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006787 | unc-52 | ZC101.2 | Caenorhabditis elegans |



