5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00004496 | rps-27 | F56E10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006789 | unc-54 | F11C3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006829 | unc-101 | K11D2.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00013680 | rpom-1 | Y105E8A.23 | Caenorhabditis elegans |



