5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00004471 | rps-2 | C49H3.11 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006745 | unc-5 | B0273.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006789 | unc-54 | F11C3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00021920 | mrps-25 | Y55F3AM.1 | Caenorhabditis elegans |



