5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001063 | dpy-1 | M01E10.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00004496 | rps-27 | F56E10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006789 | unc-54 | F11C3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00015648 | orai-1 | C09F5.2 | Caenorhabditis elegans |



