5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00006459 | tag-89 | H02I12.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00008239 | fshr-1 | C50H2.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00010329 | pcdr-1 | F59D12.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00015299 | npr-42 | C01F1.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00017338 | npr-36 | F10D7.1 | Caenorhabditis elegans |



