5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00005652 | srr-1 | W07G4.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005653 | srr-2 | T26H2.8 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005654 | srr-3 | F36D3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005655 | srr-4 | K11D12.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005657 | srr-6 | C13D9.1 | Caenorhabditis elegans |



