5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00005700 | sru-37 | C50C10.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005701 | sru-38 | R07B5.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005702 | sru-39 | F46B6.11 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005707 | sru-44 | T08G3.8 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005708 | sru-45 | Y32B12B.7 | Caenorhabditis elegans |



