6 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00003807 | npr-1 | C39E6.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003808 | npr-2 | T05A1.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00007006 | npr-3 | C10C6.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00007635 | npr-4 | C16D6.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00008278 | npr-10 | C53C7.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00021983 | npr-5 | Y58G8A.4 | Caenorhabditis elegans |



