5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00006266 | str-238 | R09E12.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006268 | str-240 | K02H11.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006270 | str-243 | K02H11.7 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006271 | str-244 | C50H11.9 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006272 | str-245 | F32A7.7 | Caenorhabditis elegans |



