5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00005692 | sru-29 | C50C10.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005693 | sru-30 | C50C10.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005694 | sru-31 | C50C10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005698 | sru-35 | C33D9.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00005699 | sru-36 | R07B5.6 | Caenorhabditis elegans |



