5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001067 | dpy-5 | F27C1.8 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00004389 | rnp-6 | Y47G6A.20 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00004496 | rps-27 | F56E10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006789 | unc-54 | F11C3.3 | Caenorhabditis elegans |



