5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00003746 | nlp-8 | D2005.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003770 | nlp-32 | F30H5.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00010005 | cnc-7 | F53H2.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00012152 | cnc-10 | VK10D6R.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003763 | nlp-25 | Y43F8C.1 | Caenorhabditis elegans |



