5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001077 | dpy-18 | Y47D3B.10 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001078 | dpy-19 | F22B7.10 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001609 | glp-1 | F02A9.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006556 | tbx-37 | Y47D3A.12 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006557 | tbx-38 | C24H11.3 | Caenorhabditis elegans |



