5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001078 | dpy-19 | F22B7.10 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001609 | glp-1 | F02A9.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003930 | pat-3 | ZK1058.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003311 | mir-83 | C06A6.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003262 | mir-34 | Y41G9A.7 | Caenorhabditis elegans |



