6 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00000235 | baf-1 | B0464.7 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00000254 | bli-4 | K04F10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001578 | ges-1 | R12A1.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003052 | lmn-1 | DY3.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003983 | pes-10 | Y46G5A.27 | Caenorhabditis elegans |



