5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00000232 | avr-14 | B0207.12 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00000233 | avr-15 | R11G10.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00000254 | bli-4 | K04F10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001214 | ego-1 | F26A3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001591 | glc-1 | F11A5.10 | Caenorhabditis elegans |



