5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00003514 | myo-2 | T18D3.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003983 | pes-10 | Y46G5A.27 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006489 | zhit-3 | ZK856.9 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00014114 | tftc-3 | ZK856.13 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00017698 | F22B7.9 | F22B7.9 | Caenorhabditis elegans |



