5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00001078 | dpy-19 | F22B7.10 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001609 | glp-1 | F02A9.6 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00002845 | let-711 | F57B9.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003055 | lon-1 | F48E8.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006768 | unc-32 | ZK637.8 | Caenorhabditis elegans |



