5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00002016 | hsp-16.2 | Y46H3A.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00002018 | hsp-16.41 | Y46H3A.2 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00006789 | unc-54 | F11C3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00002015 | hsp-16.1 | T27E4.8 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00002019 | hsp-16.48 | T27E4.3 | Caenorhabditis elegans |



