5 Genes
| WormBase Gene ID | Gene Name | Sequence Name | Organism |
|---|---|---|---|
| WBGene00000254 | bli-4 | K04F10.4 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001595 | gld-1 | T23G11.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00001596 | gld-2 | ZC308.1 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00003083 | lst-1 | T22A3.3 | Caenorhabditis elegans |
| WBGene00012104 | sygl-1 | T27F6.4 | Caenorhabditis elegans |



